250573000
New product
Typ/popis výrobku: | Světelný zdroj LED |
Odstín: | warmwhite comfort/teplá bílá |
CCT: | 2.700 K |
Napětí: | 230-240 V |
Rozměry: | Ø50 x 55 mm |
Patice: | GU10 |
Použití: | Domácnosti, Hotely a restaurace |
LED, přímá náhrada za GU1
Skladem
Upozornění: poslední kus skladem!
Datum dostupnosti:
Označení výrobku: | LQ2 LED GU10 240V 3W 3000K NBB |
Typ/popis výrobku: | Světelný zdroj LED |
Provedení výrobku: | LED diody |
Značka/výrobce: | NBB |
Nominální napětí: | 240 V |
Nominální životnost: | 30.000 h. |
Materiál: | Hliníkové tělo |
Fyzické údaje | |
Typ baňky: | GU10 |
Typ patice: | GU10 |
Pojistky: | Ano 1x |
Počet čipů: | 30 |
Typ čipu: | SMD EPISTAR |
Rozměry: | Ø50 x 55 mm |
Způsob balení: | 1 x blistr |
Čistá hmotnost výrobku: | 40,0 g |
Hrubá hmotnost výrobku: | 54,3 g |
Elektrické údaje | |
Nominální příkon: | 3 W |
Jmenovitý příkon: | 3,0 W |
Jmenovitý proud: | 13 mA |
Provozní napětí: | 240 V |
Odolnost: | 300 V |
Typ napětí: | AC |
Nejnižší povolené provozní napětí nap. obvodu.: | 180 V |
Přímé připojení do elektrické sítě: | Ano |
Provozní informace | |
Typ zdroje: | Light-Emitting Diode (LED) |
Typ předřadníku: | Elektronický |
Stmívatelné běžnými stmívači: | ne |
Stmívatelné: | Ne |
Okolní teplota pro světelný tok na max. hodn.: | 25 °C |
Pracovní teplota okolí Ta °C: | 40 °C |
Nejvyšší přípustná skladovací teplota: | 80 °C |
Ochrana proti přepětí: | Ano |
Typ chlazení: | Air/vzduchem |
Typ chladiče: | Aluminium |
Provozní poloha: | Universal |
Zamýšlený způsob použití: | Všeobecné osvětlování/General lighting |
EuP parametry | |
Jmenovitá životnost: | 30.000 h. |
Životnost při 50% selhání (střední životnost) B50: | 30.000 h. |
Vážená energetická spotřeba (AGGR) kWh / 1.000 h: | 3 |
Φ 90°: | 118 lm |
Činitel stárnutí po nom. životnost: | 70,0 % |
Startovací doba: | Instant/okamžitý start |
Ekvivalent žárovky: | 24,0 W |
Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy: | 15.000 |
Doplňující informace | |
Poznámka: | Aluminiová konstrukce |
Světelné parametry | |
Jmenovitý světelný tok po 100 h.: | 210 lm |
Nominální světelný tok (lm): | 210 lm |
Vyzařovací úhel: | 110° |
CCT: | 2.700 K |
Teplota chtomatičnosti CCT (EM): | 2.700 K |
Barevné podání: | 80 Ra8 |
Kód barvy: | 827 |
Odstín: | warmwhite comfort/teplá bílá |
Dominantní vlnová délka: | 600 nm |
Souřadnice chromatičnosti X: | 0,440 |
Souřadnice chromatičnosti Y: | 0,403 |
Index barevného podání CRI: | >80 Ra8 |
Ekologické údaje | |
Maximální obsah rtuti: | 0,00 mg |
Energetické údaje | |
Účiník (PF): | 0,9 |
Jmenovitá účinnost po 100 h: | 99,99 % |
Měrný výkon: | 75,0 lm/W |
EuP nařízení | |
Výrobek podléhá nařízení EuP: | Ano |
Číslo nařízení: | EK 244/2009 |
Míra předčasných poruch (%): | <1% |
Způsob montáže | |
Vhodné pro osvětlování v domácnostech: | ano |
Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.